115學年度 上學期 課後社團 最終報名結果及教室分配
發佈日期 :
2026-09-02
資訊群組 :
學務處
【115學年度上學期課後社團】最終開班名單及上課地點公告
各位家長、同學您好:
本校115學年度上學期課後社團已完成最終報名及開班作業,以下為各社團**最終錄取人數及上課地點**。請錄取學生依所報名之社團、上課日期及時間準時到課。
⚠️ 提醒事項:
1. 請各位同學依公告之上課地點參加社團。第一週請至鉛筆樹川堂集合。
2. 遇雨天時,戶外場地將依公告之「雨天上課地點」調整。
3. 未列雨天場地之社團,原則上維持原教室上課。
4. 請學生依學校及社團老師相關規定辦理。
一、週一社團
| 社團名稱 | 老師 | 所屬 | 晴天上課地點 | 雨天上課地點 | 人數上限 | 錄取人數 |
| 神奇心算班 | 陳珮瑜 | 心算珠算 | 4樓偶戲教室 | — | 15 | 14 |
| ESL玩遊戲學美語(基礎字彙V5-V6) | 張雅柔 | 兒童美 | 3樓自然教室 | — | 16 | 10 |
| 圍棋初學 | 何長祐 | 智力運動 | 2樓自然教室 | — | 16 | 8 |
| 樂樂棒球 | 羅祺順 | 光興 | 籃球場 | 1樓圖書館前 | 20 | 16 |
| 羽球(中高年級) | 李少博 | 光興 | 3樓活動中心 | — | 16 | 5 |
| KPOP MV舞蹈課 | 郭名璇 | 個人 | 健康中心旁 | — | 20 | 20 |
二、週二社團
| 社團名稱 | 老師 | 所屬 | 晴天上課地點 | 雨天上課地點 | 人數上限 | 錄取人數 |
| 神奇心算班 | 陳珮瑜 | 心算珠算 | 4樓偶戲教室 | — | 15 | 13 |
| 素描&水彩基礎到進階美學班 | 鄭昱成 | 個人 | 2樓自然教室 | — | 12 | 9 |
| 羽球(中年級) | 李少博 | 光興 | 3樓活動中心 | — | 16 | 15 |
| 扯鈴社 | 張嘉隆 | 光興 | 向陽廣場 | 2樓圖書館前 | 12 | 12 |
| 小小足球梅西 | 廖俊淵 | 光興 | 籃球場 | 健康中心旁 | 12 | 12 |
| 勇星直排輪社初級班 | 林錦陽 | 勇星 | 籃球場 | 1樓圖書館前 | 16 | 9 |
三、週三社團
| 社團名稱 | 老師 | 所屬 | 晴天上課地點 | 雨天上課地點 | 人數上限 | 錄取人數 |
| 夢幻奶油膠 | 邱麗純 | 魅奇 | 3樓自然教室 | — | 16 | 7 |
| 麥塊紅石電路 | 周于婕 | 徐老師 | 2樓自然教室 | — | 20 | 13 |
| 扯鈴社 | 張嘉隆 | 光興 | 向陽廣場 | 2樓圖書館前 | 12 | 12 |
| 勇星直排輪社進階A班 | 林錦陽 | 勇星 | 籃球場 | 1樓圖書館前 | 16 | 9 |
| 勇星直排輪社進階B班 | 陳建育 | 勇星 | — | — | 14 | 9 |
四、週四社團
| 社團名稱 | 老師 | 所屬 | 晴天上課地點 | 雨天上課地點 | 人數上限 | 錄取人數 |
| 神奇心算班 | 陳珮瑜 | 心算珠算 | 4樓偶戲教室 | — | 15 | 13 |
| 書法 | 張嘉伻 | 個人 | 2樓自然教室 | — | 20 | 6 |
| 小小樂高工程師 | 羅慧鈴 | 程老師 | 3樓自然教室 | — | 16 | 8 |
| 躲避球 | 羅祺順 | 光興 | 籃球場 | 健康中心旁 | 20 | 17 |
五、週五社團
| 社團名稱 | 老師 | 所屬 | 晴天上課地點 | 雨天上課地點 | 人數上限 | 錄取人數 |
| 卡皮巴拉+吉伊卡哇創意卡通拼豆A | 張智淑 | 創意生活 | 3樓自然教室 | — | 20 | 12 |
| 卡皮巴拉+吉伊卡哇創意卡通拼豆B | 待聘 | 創意生活 | — | — | 20 | 13 |
| GameQuest English 美語闖關社 | 陳文媛 | 未來人才 | 2樓自然教室 | — | 16 | 6 |
| 羽球(低年級) | 李少博 | 光興 | 3樓活動中心 | — | 16 | 16 |
| 跆拳道品勢防身術A | 吳學勳 | 跆拳道 | 健康中心旁 | — | 16 | 7 |
| 跆拳道品勢防身術B | 蕭嘉晶 | 跆拳道 | — | — | 16 | 6 |
※ 本學期共開設27個社團班級,請家長及同學務必確認所報名社團之上課日期、社團名稱及上課地點,並依規定準時到課。
如有課程或上課地點相關問題,請洽學務處訓育組。
各位家長、同學您好:
本校115學年度上學期課後社團已完成最終報名及開班作業,以下為各社團**最終錄取人數及上課地點**。請錄取學生依所報名之社團、上課日期及時間準時到課。
⚠️ 提醒事項:
1. 請各位同學依公告之上課地點參加社團。第一週請至鉛筆樹川堂集合。
2. 遇雨天時,戶外場地將依公告之「雨天上課地點」調整。
3. 未列雨天場地之社團,原則上維持原教室上課。
4. 請學生依學校及社團老師相關規定辦理。
一、週一社團
| 社團名稱 | 老師 | 所屬 | 晴天上課地點 | 雨天上課地點 | 人數上限 | 錄取人數 |
| 神奇心算班 | 陳珮瑜 | 心算珠算 | 4樓偶戲教室 | — | 15 | 14 |
| ESL玩遊戲學美語(基礎字彙V5-V6) | 張雅柔 | 兒童美 | 3樓自然教室 | — | 16 | 10 |
| 圍棋初學 | 何長祐 | 智力運動 | 2樓自然教室 | — | 16 | 8 |
| 樂樂棒球 | 羅祺順 | 光興 | 籃球場 | 1樓圖書館前 | 20 | 16 |
| 羽球(中高年級) | 李少博 | 光興 | 3樓活動中心 | — | 16 | 5 |
| KPOP MV舞蹈課 | 郭名璇 | 個人 | 健康中心旁 | — | 20 | 20 |
二、週二社團
| 社團名稱 | 老師 | 所屬 | 晴天上課地點 | 雨天上課地點 | 人數上限 | 錄取人數 |
| 神奇心算班 | 陳珮瑜 | 心算珠算 | 4樓偶戲教室 | — | 15 | 13 |
| 素描&水彩基礎到進階美學班 | 鄭昱成 | 個人 | 2樓自然教室 | — | 12 | 9 |
| 羽球(中年級) | 李少博 | 光興 | 3樓活動中心 | — | 16 | 15 |
| 扯鈴社 | 張嘉隆 | 光興 | 向陽廣場 | 2樓圖書館前 | 12 | 12 |
| 小小足球梅西 | 廖俊淵 | 光興 | 籃球場 | 健康中心旁 | 12 | 12 |
| 勇星直排輪社初級班 | 林錦陽 | 勇星 | 籃球場 | 1樓圖書館前 | 16 | 9 |
三、週三社團
| 社團名稱 | 老師 | 所屬 | 晴天上課地點 | 雨天上課地點 | 人數上限 | 錄取人數 |
| 夢幻奶油膠 | 邱麗純 | 魅奇 | 3樓自然教室 | — | 16 | 7 |
| 麥塊紅石電路 | 周于婕 | 徐老師 | 2樓自然教室 | — | 20 | 13 |
| 扯鈴社 | 張嘉隆 | 光興 | 向陽廣場 | 2樓圖書館前 | 12 | 12 |
| 勇星直排輪社進階A班 | 林錦陽 | 勇星 | 籃球場 | 1樓圖書館前 | 16 | 9 |
| 勇星直排輪社進階B班 | 陳建育 | 勇星 | — | — | 14 | 9 |
四、週四社團
| 社團名稱 | 老師 | 所屬 | 晴天上課地點 | 雨天上課地點 | 人數上限 | 錄取人數 |
| 神奇心算班 | 陳珮瑜 | 心算珠算 | 4樓偶戲教室 | — | 15 | 13 |
| 書法 | 張嘉伻 | 個人 | 2樓自然教室 | — | 20 | 6 |
| 小小樂高工程師 | 羅慧鈴 | 程老師 | 3樓自然教室 | — | 16 | 8 |
| 躲避球 | 羅祺順 | 光興 | 籃球場 | 健康中心旁 | 20 | 17 |
五、週五社團
| 社團名稱 | 老師 | 所屬 | 晴天上課地點 | 雨天上課地點 | 人數上限 | 錄取人數 |
| 卡皮巴拉+吉伊卡哇創意卡通拼豆A | 張智淑 | 創意生活 | 3樓自然教室 | — | 20 | 12 |
| 卡皮巴拉+吉伊卡哇創意卡通拼豆B | 待聘 | 創意生活 | — | — | 20 | 13 |
| GameQuest English 美語闖關社 | 陳文媛 | 未來人才 | 2樓自然教室 | — | 16 | 6 |
| 羽球(低年級) | 李少博 | 光興 | 3樓活動中心 | — | 16 | 16 |
| 跆拳道品勢防身術A | 吳學勳 | 跆拳道 | 健康中心旁 | — | 16 | 7 |
| 跆拳道品勢防身術B | 蕭嘉晶 | 跆拳道 | — | — | 16 | 6 |
※ 本學期共開設27個社團班級,請家長及同學務必確認所報名社團之上課日期、社團名稱及上課地點,並依規定準時到課。
如有課程或上課地點相關問題,請洽學務處訓育組。
瀏覽數:
分享
